戦国IXA RMT ご購入の銅銭と、お手元に届く銅銭の一覧表について
誠に恐縮ではございますが、戦国IXA ゲーム内仕様により掛かります落札手数料につきましては
お客様にご負担いただく形となってございます為
戦国IXAではゲーム内仕様により、お取引に手数料が30%発生致します。
★手数料につきましてはお客様のご負担とさせていただいております★
■戦国IXAの落札手数料につきまして■
戦国IXAのお取引では、ゲーム内の仕様により、
落札手数料が30%(お買い求めの銅銭×0.3-150銅銭)が掛かって参ります。
(例) 1000銅銭お買い求めの場合
1000銅銭×0.3-150銅銭=150銅銭(手数料)
お手元に届く数量は150銅銭(手数料)を引いた銅銭、850銅銭となります。
実際にお手元に届く数量につきまして、下記一覧表をご参考下さいませ。
■ご購入の銅銭と、お手元に届く銅銭の一覧表:
| ご購入銅 | お手元に届く銅銭 | ご購入銅銭 | お手元に届く銅銭 |
| 1000銅銭 | 850銅銭 | 51000銅銭 | 35850銅銭 |
| 2000銅銭 | 1550銅銭 | 52000銅銭 | 36550銅銭 |
| 3000銅銭 | 2250銅銭 | 53000銅銭 | 37250銅銭 |
| 4000銅銭 | 2950銅銭 | 54000銅銭 | 37950銅銭 |
| 5000銅銭 | 3650銅銭 | 55000銅銭 | 38650銅銭 |
| 6000銅銭 | 4350銅銭 | 56000銅銭 | 39350銅銭 |
| 7000銅銭 | 5050銅銭 | 57000銅銭 | 40050銅銭 |
| 8000銅銭 | 5750銅銭 | 58000銅銭 | 40750銅銭 |
| 9000銅銭 | 6450銅銭 | 59000銅銭 | 41450銅銭 |
| 10000銅銭 | 7150銅銭 | 60000銅銭 | 42150銅銭 |
| 11000銅銭 | 7850銅銭 | 61000銅銭 | 42850銅銭 |
| 12000銅銭 | 8550銅銭 | 62000銅銭 | 43550銅銭 |
| 13000銅銭 | 9250銅銭 | 63000銅銭 | 44250銅銭 |
| 14000銅銭 | 9950銅銭 | 64000銅銭 | 44950銅銭 |
| 15000銅銭 | 10650銅銭 | 65000銅銭 | 45650銅銭 |
| 16000銅銭 | 11350銅銭 | 66000銅銭 | 46350銅銭 |
| 17000銅銭 | 12050銅銭 | 67000銅銭 | 47050銅銭 |
| 18000銅銭 | 12750銅銭 | 68000銅銭 | 47750銅銭 |
| 19000銅銭 | 13450銅銭 | 69000銅銭 | 48450銅銭 |
| 20000銅銭 | 14150銅銭 | 70000銅銭 | 49150銅銭 |
| 21000銅銭 | 14850銅銭 | 71000銅銭 | 49850銅銭 |
| 22000銅銭 | 15550銅銭 | 72000銅銭 | 50550銅銭 |
| 23000銅銭 | 16250銅銭 | 73000銅銭 | 51250銅銭 |
| 24000銅銭 | 16950銅銭 | 74000銅銭 | 51950銅銭 |
| 25000銅銭 | 17650銅銭 | 75000銅銭 | 52650銅銭 |
| 26000銅銭 | 18350銅銭 | 76000銅銭 | 53350銅銭 |
| 27000銅銭 | 19050銅銭 | 77000銅銭 | 54050銅銭 |
| 28000銅銭 | 19750銅銭 | 78000銅銭 | 54750銅銭 |
| 29000銅銭 | 20450銅銭 | 79000銅銭 | 55450銅銭 |
| 30000銅銭 | 21150銅銭 | 80000銅銭 | 56150銅銭 |
| 31000銅銭 | 21850銅銭 | 81000銅銭 | 56850銅銭 |
| 32000銅銭 | 22550銅銭 | 82000銅銭 | 57550銅銭 |
| 33000銅銭 | 23250銅銭 | 83000銅銭 | 58250銅銭 |
| 34000銅銭 | 23950銅銭 | 84000銅銭 | 58950銅銭 |
| 35000銅銭 | 24650銅銭 | 85000銅銭 | 59650銅銭 |
| 36000銅銭 | 25350銅銭 | 86000銅銭 | 60350銅銭 |
| 37000銅銭 | 26050銅銭 | 87000銅銭 | 61050銅銭 |
| 38000銅銭 | 26750銅銭 | 88000銅銭 | 61750銅銭 |
| 39000銅銭 | 27450銅銭 | 89000銅銭 | 62450銅銭 |
| 40000銅銭 | 28150銅銭 | 90000銅銭 | 63150銅銭 |
| 41000銅銭 | 28850銅銭 | 91000銅銭 | 63850銅銭 |
| 42000銅銭 | 29550銅銭 | 92000銅銭 | 64550銅銭 |
| 43000銅銭 | 30250銅銭 | 93000銅銭 | 65250銅銭 |
| 44000銅銭 | 30950銅銭 | 94000銅銭 | 65950銅銭 |
| 45000銅銭 | 31650銅銭 | 95000銅銭 | 66650銅銭 |
| 46000銅銭 | 32350銅銭 | 96000銅銭 | 67350銅銭 |
| 47000銅銭 | 33050銅銭 | 97000銅銭 | 68050銅銭 |
| 48000銅銭 | 33750銅銭 | 98000銅銭 | 68750銅銭 |
| 49000銅銭 | 34450銅銭 | 99000銅銭 | 69450銅銭 |
| 50000銅銭 | 35150銅銭 | 100000銅銭 | 70150銅銭 |


