基本素材露店価格表
販売価格 | 買取価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 基本価格 | 最低価格 | 最高価格 | 基本価格 | 備 考 |
アソペ | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 3,000 | 露店数:5 |
アダマンタイト | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 2,500 | 露店数:1 |
エンリア | 12,000 | 19,000 | 25,000 | 6,000 | 露店数:3 |
オリハルコン原石 | 3,000 | 15,500 | 20,000 | 1,500 | 露店数:4 |
シルバー | 500 | --- | --- | 250 | 露店数:0 |
スウェード | 300 | --- | --- | 150 | 露店数:0 |
ソンズ | 6,000 | 6,400 | 6,500 | 3,000 | 露店数:3 |
ピューリファイストーン | 3,000 | 6,100 |
関連記事 |